STT | Hạng mục thi công |
Đơn vị tính |
Đơn giá vật tư |
Đơn giá nhân công |
Đơn giá vật tư + nhân công |
I | PHẦN SƠN NƯỚC + SƠN DẦU | ||||
1 | Trét bột | m2 | 15,000 | 17,000 | 32,000 |
2 | Lăn sơn trong nhà | m2 | 17,000 | 18,000 | 35,000 |
3 | Lăn sơn ngoài trời | m2 | 25,000 | 22,000 | 47,000 |
4 | Sơn dầu | m2 | 50,000 | 45,000 | 95,000 |
II | LÁT GẠCH | ||||
1 | Đục nền cũ | m2 | 7,000 | 35,000 | 42,000 |
2 | Cán vữa trước khi lát gạch | m2 | 52,000 | 45,000 | 97,000 |
3 | Lát gạch | m2 | 145,000 | 85,000 | 230,000 |
4 | Ốp len tường | m2 | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
5 | Ốp gạch vào tường | m2 | 145,000 | 80,000 | 225,000 |
III | XÂY TÔ | ||||
1 | Đào móng | m2 | 95,000 | 95,000 | |
2 | Đổ bê tông | m3 | 1,650,000 | 700,000 | 2,350,000 |
3 | Nâng nền | m2 | 145,000 | 80,000 | 225,000 |
4 | Xây tường gạch ống 8*18 | m2 | 165,000 | 60,000 | 225,000 |
5 | Xây tường gạch đinh 8*18 | m2 | 240,000 | 90,000 | 330,000 |
6 | Tô tường 1 mặt | m2 | 42,000 | 50,000 | 92,000 |
IV | ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Đóng trần thạch cao chìm | m2 | 110,000 | 35,000 | 145,000 |
2 | Đóng trần thạch cao nổi | m2 | 115,000 | 35,000 | 150,000 |
3 | Đóng trần nhựa | m2 | 110,000 | 35,000 | 145,000 |
V | THAY TÔN | ||||
1 | Tháo bỏ tôn cũ chuyển xuống dưới | m2 | 20,000 | 20,000 | |
2 | Thay mới tôn lạnh 5 dem | m2 | 115,000 | 35,000 | 150,000 |
VI | ĐỔ GiẢ TẤM CEMBOARD | ||||
1 | Lắp đặt xà gồ 5*10 dày 1,4 ly | md | 125,000 | 70,000 | 195,000 |
2 | Lắp đặt tấm Cemboar 1,8 cm | m2 | 250,000 | 75,000 | 325,000 |
3 | Lưới mắc cáo | m2 | 33,000 | 7,000 |
-----------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH ĐIỆN & XÂY DỰNG NHẤT LONG
Địa chỉ: 55/52/42 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 0911106376;
Website: https://suachuaxaydungtrongoi.com/ ;
Mst: 0318039591